Условия хранения от -60°C до +85°С
Условия эксплуатации от -40°C до +50°С, влажность <95%, без конденсата
Расчетное время работы на отказ 60000 ч
| Производитель | Аргос-Электрон, РФ |
| Выходной ток | 0,35 А ±5% |
| Допустимый диапазон выходного напряжения | 50 В - 140 В |
| Пульсации выходного тока | <3 мА |
| Пульсации светового потока светильника | <1% |
| Время включения | 1,4 с |
| Максимальная выходная мощность | 50 Вт |
| Максимально потребляемая мощность с учетом КПД драйвера из сети | 56 Вт |
| Частота напряжения питания | 45 Гц - 65 Гц |
| КПД | 89 % |
| Потребляемый ток | 0,26 А |
| Превышение выходного напряжения | >145 В |
| Пусковой ток | <0,53 А max |
| Размеры ИПС (ДхШхВ), мм | 202х40х28 |
| Вес | 0,202 кг |
ЦЕНА по запросу


