Цена по запросу
| Основные ИПС | |
| Производитель | Аргос-Электрон, РФ |
| Выходной ток | 1,05 А ±5% |
| Допустимый диапазон выходного напряжения | 70 В - 115 В |
| Пульсации выходного тока | <11 мА |
| Пульсации светового потока светильника | <1% |
| Время включения | 0,9 с |
| Максимальная выходная мощность | 120 Вт |
| Максимально потребляемая мощность с учетом КПД драйвера из сети | 130 Вт |
| Частота напряжения питания | 50 Гц - 60 Гц |
| КПД | 91 % |
| Потребляемый ток | 0,6 А |
| Превышение выходного напряжения | >120 В |
| Пусковой ток | <1,2 А max |
| Размеры ИПС (ДхШхВ), мм | 175 х 63,5 х 39,9 (тип D-1), 228 х 48,5 х 35,7 (тип P), 243 х 48,5 х 35,7 (тип P-1) |
| Вес | 0,64 кг |


